Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Максимальное напряжение: | 2x100kN/1x200kN | Расклассифицированное напряжение: | 2x80kN/1x160kN |
---|---|---|---|
Двигатель: | Кумминс | Дизельный: | 97kw (130hp) |
система охлаждения: | Вода | Электрическая система: | 24В |
Гидравлический метр: | Немецкое ВИКА | Ручка Оператинг: | Немец Рексротх |
Выделить: | надземная линия 97kw шнуруя оборудование,Надземная линия шнуруя оборудование,Линия водяного охлаждения шнуруя оборудование |
Надземная линия шнуруя Tensioner Hydrulic оборудования с (130hp) двигателем дизеля 97kw
Представление |
|
Максимальное напряжение |
2x100kN/1x200kN |
Расклассифицированное напряжение |
2x80kN/1x160kN |
Скорость на максимальном напряжении |
2.5km/h |
Максимальная питаясь скорость |
5km/h |
Тяга на максимальной скорости |
2x40kN/1x80kN |
Максимальное обратный вытягивая силу |
2x40kN/1x80kN |
Максимальное обратный вытягивая скорость |
3km/h |
Характеристики |
|
Диаметр зубчатого кривошипного диска |
1850mm |
Номер паза |
2x6 |
Максимальный диаметр проводника |
48.75mm |
Полный вес |
10000kg |
Общий размер (length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
Двигатель |
|
Дизельный |
97kw (130hp) |
Система охлаждения |
вода |
Электрическая система |
24V |
Основная конфигурация |
|
Двигатель |
Cummins |
Гидронасос |
Немецкое Rexroth/Dnish Danfoss |
Главный мотор |
Немецкое Rexroth/французское Leduc |
Редуктор скорости |
Немецкое Rexroth |
Гидравлический метр |
Немецкое |
Работая ручка |
Немецкое Rexroth |
Конфигурация
Другая модель
Модель | Диаметр зубчатого кривошипного диска | Максимальный диаметр проводника | Максимальный диаметр кабеля стекловолокна | Ширина паза | Номер паза | Полный вес | Общее damension |
mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Контактное лицо: Mr. Green Lu
Телефон: +86 18036062799