|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Надземная линия шнуруя Tensioner оборудования гидравлический | Максимальная прерывистая тяга: | 45КН |
|---|---|---|---|
| Максимальная непрерывная тяга: | 40кН | Полный вес: | 2300кг |
| Общий размер (лентх*видтх*хайгхт): | 3520*2000*1710мм | Дизельный: | 77кв (103хп) |
| система охлаждения: | Вода | Электрическая система: | 24В |
| Выделить: | 40kN шнуруя гидравлический Tensioner,надземная линия 40кн шнуруя оборудование,Линия водяного охлаждения надземная шнуруя оборудование |
||
Надземная линия шнуруя тягу 40kN Макс гидравлического Tensioner оборудования непрерывную
|
Гидравлический Tensioner TY1x40 Работанный с машиной напряжения 50kN, эта машина главным образом приложена в холмистых и плоских землях для шнуровать напряжения проводников 500kV, и из-за большего удобства принесенного обратной функцией тракции, лучший выбор для конструкции в небольших проектах передающих линий как работы изменения сельских и городских сетей. |
|
|
Характеристики
|
Представление
|
|
Двигатель
|
|
|
Основная конфигурация
|
Гидравлическая передача
|
|
Дополнительные приборы
|
|
|
Конфигурация
|
|
![]()
| Другие модели | ||||||
| Модель | Диаметр зубчатого кривошипного диска | Максимальный диаметр проводника | Максимальный диаметр кабеля стекловолокна | Ширина паза | Номер паза | Полный вес |
| mm | mm | mm | mm | kg | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | |
| TY1X30D | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2400 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 |
| TY1X60 | 1500 | 40 | 65 | 6 | 4800 | |
| TY1X60III | 1500/1300 | 55/50 | 18 | 40/35 | 12 | 4000 |
| TY1X70 | 1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 3000 |
| TY1X70II | 1500 | 40 | 18 | 55 | 10 | 3000 |
| TY1X80 | 1850 | 65 | 17 | 68 | 6 | 5200 |
| TY1X80III | 1500 | 40 | 3X4 | 6500 | ||
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | ||
| TY2X70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | ||
| TY2X80 | 1850 | 48,75 | 2x6 | 10000 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | ||
| TY4X30 | 1300 | 40 | 4x5 | 11000 | ||
| TY4X50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | ||
Контактное лицо: Mr. Green Lu
Телефон: +86 18036062799