|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | напряжение шнуруя оборудование | Диаметр зубчатого кривошипного диска: | 1300/1500 mm |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр проводника: | 40mm | Гидравлическая выходная мощность: | Смогите соединить гидравлический автомобиль кабеля руководства |
Полный вес: | 2800кг | Размер (L×W×H): | 4200×2000×2500 |
Гидронасос: | Французское HYDROLEDUC | Основные части водяной задвижки: | Немецкое Rexroth/американец SUN/Italy ATOS |
Выделить: | передающая линия шнуруя оборудование,tensioner кабельной линии связи |
Напряжение шнуруя охлаженный воздух Deutz Tensioner напряжения 45kN оборудования максимальный прерывистый гидравлический
Рабочий параметр
Параметр структуры
Диаметр зубчатого кривошипного диска | 1300/1500 mm |
Номер паза | 5 |
Максимальный диаметр проводника | 40mm |
Гидравлическая выходная мощность | Смогите соединить гидравлический автомобиль кабеля руководства |
Полный вес | 2800Kg |
Размер (L×W×H) | 4200×2000×2500 |
Структурный стиль | Одиночный трейлер моста |
Двигатель | Воздух Deutz охладил | |
Гидронасос | Французское HYDROLEDUC | |
Гидравлический мотор | Немецкое Rexroth | Французское HYDROLEDUC |
Редуктор скорости | Немецкое Rexroth | Италия BONFIGLIOLI |
Основные части водяной задвижки | Немецкое Rexroth/американец SUN/Italy ATOS |
Дополнительные приборы
Осветительная установка для трейлера
Скорость цифров и счетчик метра
Ролик веревочки проводника шарнирного соединения
Трейлер для буксировать на максимальной скорости 30 km/h
Тормозная система воздуха для трейлера (наценка)
Гидравлические струбцины проводника для деятельности изменения барабанчика (наценка)
Другие модели
Модель | Диаметр зубчатого кривошипного диска | Максимальный диаметр проводника | Ширина паза | Номер паза | Полный вес | Общее damension |
mm | mm | mm | kg | mm | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 |
TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 |
TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 |
Модель |
Макс прерывистое напряжение |
Максимальное непрерывное напряжение | Скорость на максимальном напряжении | Максимальная скорость | Напряжение на максимальной скорости | Максимальное обратный вытягивая силу | Дизельный | Система охлаждения | Электрическая система |
kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | kw (лошадиные силы) | V | ||
TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | |||||||
TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Воздух | ||
TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | ||
TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Вода | 24 |
TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 77(103) | Вода | 24 |
TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 77(103) | Вода | 24 |
Контактное лицо: Mr. Green Lu
Телефон: +86 18036062799