|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальное прерывистое напряжение: | 2кс40/1кс80КН | Максимальное непрерывное напряжение: | 2кс35/1кс70КН |
|---|---|---|---|
| Скорость на максимальном напряжении: | 2.5км/х | Дизельный: | 77кв (103хп) |
| Двигатель: | Кумминс | Диаметр зубчатого кривошипного диска: | 1300мм |
| Выделить: | передающая линия шнуруя оборудование,надземная линия оборудование |
||
Напряжение шнуруя Tensioner Cummins Engine оборудования TY2x35 гидравлический
Представление
| Максимальное прерывистое напряжение | 2x40/1x80kN |
| Максимальное непрерывное напряжение | 2x35/1x70kN |
| Скорость на максимальном напряжении | 2.5km/h |
| Максимальная скорость | 5km/h |
| Напряжение на максимальной скорости | 2x20/1x40kN |
| Максимальное обратный вытягивая силу | 2x30/1x60kN |
| Максимальное обратный вытягивая скорость | 5km/h |
Двигатель
| Дизельный | 77kw (103hp) |
| Система охлаждения | вода |
| Электрическая система | 24V |
Характеристики
| Диаметр зубчатого кривошипного диска | 1300mm |
| Максимальный диаметр проводника | 40mm |
| Номер паза | 2x5 |
| Полный вес | 4500kg |
| Общий размер | 4300x2250x2700mm |
Основная конфигурация
| Двигатель | Cummins |
| Гидронасос | Немецкое Rexroth/Dnish Danfoss |
| Главный мотор | Немецкое Rexroth/французское Leduc |
| Редуктор скорости | Немецкое Rexroth |
| Гидравлический метр | Немецкий |
| Работая ручка | Немецкое Rexroth |
![]()
Другие модели
| Модель | Диаметр зубчатого кривошипного диска | Максимальный диаметр кабеля стекловолокна | Ширина паза | Полный вес | Общее damension |
| mm | mm | mm | kg | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 21 | 55 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 21 | 60 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 13000 | 5900*2300*2700 |
|
Гарантия послепродажного обслуживания |
|
Контактное лицо: Mr. Green Lu
Телефон: +86 18036062799