| 
                     Подробная информация о продукте: 
						                        
 Оплата и доставка Условия: 
							
  | 
                            
| Стандартная поднимаясь высота: | 2.5m | Чистая масса: | 18 кг. | 
|---|---|---|---|
| Размеры пакета: | 33х26х16 см | Диаметр подъемной цепи: | 8 мм | 
| Серия OEM: | Да, да. | Номер подъемной цепи: | 1 | 
| Тип: | цепной блок | Конденсатор: | 1,5 т | 
| Выделить: | надземная линия инструменты,надземная передающая линия шнуруя оборудование | 
			    	||
Инструменты для трансмиссионных линий Прочный тяжелый груз 1,5 Т Весомость жизненно важный Тип ручной цепь блок ручной подъемная цепь подъемник
Быстрые подробности
| Модель | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-1.5A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A | HSC-30A | HSC-50A | |
| номинальная грузоподъемность в тоннах | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Стандартная высота подъема m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Испытательная нагрузка KN | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Ручная тяга при полной загрузке N ((KG) | 
 200 (20,5)  | 
 304 (31)  | 
 343 (35)  | 
 410 (41.8)  | 
 343 (35)  | 
 414 (42.2)  | 
 423 (43.2)  | 
 435х2 (44.3х2)  | 
 435х2 (244.3х2)  | 
 435х2 (244.3х2)  | 
|
| Номер подъемной цепи | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Диаметр подъемной цепи мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 
 Основные размеры мм  | 
А. | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 | 
| В. | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404.5 | 595 | 691 | 958 | |
| В | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
| D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| К | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
| Чистая масса кг | 8.5 | 11 | 18 | 18.5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
| Размеры упаковки в см | 26*19*14 | 
 26 *21*15  | 
 33* 26*16  | 
 33* 26*16  | 
 33* 27*16  | 
 43* 34*19  | 
 50* 41*21  | 
 64* 38*64  | 
72*50*68 | 110*100*130 | |
| Увеличение веса на 1 метр увеличение высоты в кг | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50.2 | |
![]()
Описание
Семинар
![]()
Контактное лицо: Mr. Green Lu
Телефон: +86 18036062799