|  | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Диаметр зубчатого кривошипного диска: | 1100мм | Максимальный диаметр проводника: | 24mm | 
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр кабеля стекловолокна: | 21мм | Ширина паза: | 220мм | 
| Номер паза: | 1 | Полный вес: | 850кг | 
| Общий размер (лентх*видтх*хайгхт): | 2300×1250кс1620мм | Максимальная непрерывная тяга: | 7.5КН | 
| Выделить: | Комплект генератор дизельный двигатель,генератор двигателя дизеля управляемый | ||
Напряжение шнуруя тягу 7.5kN Макс гидравлического Tensioner оборудования непрерывную
| Гидравлический Tensioner TY1x7.5 
 | |
| Характеристики 
 | Представление 
 | 
| Основная конфигурация 
 | |
| Гидравлическая передача 
 | |
| Конфигурация 
 | Мотор 
 | 

| Модель | Макс прерывистое напряжение | Максимальное непрерывное напряжение | Скорость на максимальном напряжении | Максимальная скорость | Максимальное обратный вытягивая силу | Максимальное обратный вытягивая скорость | Дизельный | Система охлаждения | Электрическая система | 
| kN | kN | km/h | km/h | kN | km/h | kw (лошадиные силы) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 15 | 10kw (3600rpm) | Воздух | |||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 20 | 12(16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 35 | 77(103) | Вода | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 45 | 2,4 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY2X35 | 2x40/ 1x80 | 2x35/ 1x70 | 2,5 | 5 | 2x30/ 1x60 | 5 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY2X40 | 2x45/ 1x90 | 2x40/ 1x80 | 2,5 | 5 | 2x35/ 1x70 | 5 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY2X50 | 2x55/ 1x110 | 2x50/ 1x100 | 2,5 | 5 | 2x45/ 1x90 | 5 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY2X70 | 2x70/ 1x140 | 2x65/ 1x130 | 2,5 | 5 | 2x60/ 1x120 | 5 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY2x70IV | 2x70/ 1x140 | 2x65/ 1x130 | 2,5 | 5 | 2x60/ 1x120 | 5 | 77(103) | Вода | 24 | 
| TY2X90 | 2x100/ 1x200 | 2x90/ 1x180 | 2,5 | 5 | 2x80/ 1x160 | 2 | 130kw (2500r/min) | Вода | 24 | 
| TY4x50 | 4x50/ 2x200 | 4x40/ 2x80 | 2,5 | 5 | 4x40/ 2x80 | 1,25 | 77(103) | Вода | 24 | 
Контактное лицо: Mr. Green Lu
Телефон: +86 18036062799